Rectangle
Echelle
Bleu Azur
Rectangle
Echelle
Bleu Azur
à partir de 14 000 €
Lorsque vous décidez de faire de votre rêve de piscine une réalité, la question de la taille et de la surface de votre piscine se pose.
Ce critère dépend de vos envies et de votre budget mais aussi et surtout de votre terrain piscinable. Une idée reçue très répandue est qu’il faut avoir un grand jardin pour avoir une piscine. Or, sur le marché de la piscine, il existe des piscines de toutes les tailles.
Piscines Waterair l’a bien compris en proposant des tailles de piscines personnalisables. Le secret ? Une ossature constituée de panneaux en acier ondé qui, outre une résistance exceptionnelle, permet de proposer des piscines sur mesure. Voici un petit guide des tailles de piscine qui vous aide a à faire votre choix :
Les dimensions standards sur le marché de la piscine sont :
Standard | Surface | Dimensions proches |
---|---|---|
6 x 3 m | 18 m² | 6 x 2 m ou 6 x 4 m |
7 x 3 m | 21 m² | 7 x 4 m ou 7 x 5 m |
8 x 4 m | 32 m² | 8 x 3 m ou 8 x 5 m |
9 x 4 m | 36 m² | 9 x 3 m ou 9 x 5 m |
10 x 4 m | 40 m² | 10 x 5 m ou 10 x 6 m |
Imaginer sa future piscine revient souvent à une piscine rectangle voire une piscine coque.
Chez Piscines Waterair, les piscines proposées ont des angles arrondis et les formes sont multiples pour s’adapter à tous les jardins et toutes les contraintes de terrain. Les piscines aux formes rectilignes optimisent l’espace autour du bassin tandis que les formes libres ou haricot vont venir épouser le bord de la terrasse ou de la maison pour une intégration parfaite dans chaque jardin.
Et au-delà du choix de la forme, vous pouvez personnaliser les équipements de votre piscine et ses dimensions !
Nos tailles sont donc beaucoup plus variées que les tailles standards. Nous proposons cependant des équivalents :
Nom de piscine | Forme | Taille exacte | Taille standard | Surface |
---|---|---|---|---|
Piscine ovale Olivia | Ovale | 5,16 x 2,37 m | 6 x 3 m | 11 m² |
Piscine rectangle Sara | Rectangle | 7,36 x 3,18 m | 7 x 3 m | 22,5 m² |
Piscine haricot Sofia | Haricot | 8,06 x 4,80 x 3,68 m | 8 x 4 m | 30 m² |
Piscine rectangle Barbara | Rectangle | 10,40 x 4,80 m | 9 x 4 m | 48 m² |
Si vous avez besoin d’aide pour évaluer la taille de piscine adaptée pour votre terrain, demandez une étude d’implantation gratuite.
Rectangle
Echelle
Bleu Azur
Rectangle
Echelle
Bleu Azur
à partir de 14 000 €
Depuis 30 ans, les surfaces des terrains se réduisent. Il en est de même pour les piscines !
C’est pour cela, que les modèles de petites piscines se multiplient.
On considère qu’une piscine est de petite surface lorsqu’elle n’excède pas 10 m². En plus d’être parfaitement adaptées aux petits jardins, ces mini piscines ne nécessitent pas de demande de travaux (sauf en zone protégée).
Sur le marché, on peut retrouver, en standard :
Standard | Surface |
---|---|
3 x 2 m | 6 m² |
4 x 2 m | 8 m² |
5 x 2 m | 10 m² |
Piscines Waterair vous propose 5 modèles de mini piscines :
Modèles Mini piscine | Taille exacte | Surface |
---|---|---|
Olivia Mini | 4,23 x 2,37 m | 9 m² |
Sara Mini | 3,88 x 2,71 m | 10 m² |
Lola Mini | 3,75 x 2,96 m | 9 m² |
Nina Mini | 4,75 x 1,96 m | 9 m² |
Pour 2 de ces modèles (Sara et Lola), un escalier peut être ajouté à la piscine afin de gagner en confort. Mini piscine, maxi plaisir !
Pour les plus sportifs, vous avez aussi la possibilité d’installer un couloir de nage dans votre jardin. Ces piscines ont une longueur de plus ou moins 10 mètres et peuvent aller jusqu’à 25 mètres. La largeur est, elle, assez restreinte et va jusqu’à 4 mètres. Une piscine 12×3 mètres présente des dimensions standards d’une piscine couloir de nage.
En plus de ces trois modèles, il est tout à fait possible de choisir d’opter pour une piscine Waterair plus grande que celles citées. En effet, en ajoutant quelques panneaux, vous pourrez obtenir la piscine de 25 mètres de long dont vous rêver !
Les piscines Waterair sont à la taille de vos envies : faisons connaissance pour construire ensemble la piscine qui correspond à vos envies, votre jardin et votre budget.
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
OV1 296 | 5,75 m | 2,96 m | 15 m² |
OV2 296 | 6,68 m | 2,96 m | 18 m² |
OV1 357 | 6,36 m | 3,57 m | 20 m² |
OV2 357 | 7,30 m | 3,57 m | 23 m² |
OV2 385 | 7,57 m | 3,85 m | 26 m² |
OV1 415 | 7,87 m | 4,15 m | 29 m² |
OV2 415 | 8,80 m | 4,15 m | 33 m² |
OV2 475 | 9,40 m | 4,75 m | 40 m² |
OV2 357 CN | 11,95 m | 3,57 m | 40 m² |
Voir la piscine ovale Olivia
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
ELSA 6 357 | 6,43 m | 3,57 m | 20 m² |
ELSA 7 357 | 7,36 m | 3,57 m | 23,5 m² |
ELSA 8 357 | 8,29 m | 3,57 m | 27 m² |
ELSA 8 385 | 8,50 m | 3,85 m | 29,5 m² |
ELSA 9 385 | 9,43 m | 3,85 m | 33 m² |
ELSA 8 415 | 8,64 m | 4,15 m | 32 m² |
ELSA 9 415 | 9,58 m | 4,15 m | 36 m² |
ELSA 12 357 | 12,01 m | 3,57 m | 40 m² |
Voir la piscine ovale Elsa
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
BARB S6 | 6,09 m | 3,30 m | 18,5 m² |
BARB 07 | 7,02 m | 3,76 m | 25 m² |
BARB 08 | 7,95 m | 4,23 m | 33 m² |
BARB 09 | 8,88 m | 4,23 m | 36 m² |
BARB I | 10,40 m | 4,80 m | 48 m² |
Voir la piscine rectangle Barbara
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
JOANA 06 | 6,19 m | 2,89 m | 18 m² |
JOANA S7 | 6,66 m | 2,89 m | 19 m² |
JOANA 07 | 7,13 m | 2,89 m | 20,5 m² |
JOANA S8 | 7,59 m | 2,89 m | 22 m² |
JOANA 08 | 8,05 m | 2,89 m | 23 m² |
Voir la piscine rectangle Joana
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
SARA 05 | 5,97 m | 2,71 m | 15,5 m² |
SARA 06 | 6,43 m | 3,18 m | 20 m² |
SARA 07 | 7,36 m | 3,18 m | 22,5 m² |
SARA 08 | 8,29 m | 3,64 m | 29,5 m² |
SARA 09 | 9,22 m | 4,10 m | 37 m² |
SARA 10 | 10,15 m | 4,57 m | 46 m² |
SARA CN | 9,22 m | 3,18 m | 28,5 m² |
Voir la piscine rectangle Sara
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
EMILIE 06 | 6,15 m | 2,89 m | 18 m² |
EMILIE 07 | 7,08 m | 3,36 m | 24 m² |
EMILIE 08 | 8,01 m | 3,82 m | 30,5 m² |
EMILIE 09 | 8,94 m | 4,29 m | 38 m² |
EMILIE 10 | 9,87 m | 4,75 m | 47 m² |
EMILIE CN | 10,8 m | 3,36 m | 36 m² |
Voir la piscine rectangle Emilie
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
LUNA 2 296 | 6,54 m | 2,96 m | 18 m² |
LUNA 3 296 | 7,47 m | 2,96 m | 21 m² |
Voir la piscine rectangle Luna
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
Nina 2 382 | 3,82 m | 1,96 m | 7,5 m2 |
Nina 2 475 | 4,75 m | 1,96 m | 9,5 m² |
Nina 2 568 | 5,68 m | 1,96 m | 11 m² |
Nina 2L 382 | 3,82 m | 2,22 m | 8,5 m² |
Nina 2L 475 | 4,75 m | 2,22 m | 10,5 m² |
Nina 2L 568 | 5,68 m | 2,22 m | 12,5 m² |
Voir la piscine slim Nina
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
MILA 2486 | 4,86 m | 2,07 m | 9 m2 |
MILA 2510 | 5,1 m | 2,07 m | 9,6 m² |
MILA 2579 | 5,79 m | 2,07 m | 11 m² |
MILA 2L 423 | 4,23 m | 2,37 m | 9 m² |
MILA 2L 516 | 5,16 m | 2,37 m | 11 m² |
MILA 2L 609 | 6,09 m | 2,37 m | 13 m² |
Voir la piscine slim Mila
Référence | Longueur | Largeur 1 | Largeur 2 | Surface |
---|---|---|---|---|
CEL 05 | 4,93 m | 3,44 m | 2,31 m | 13 m² |
CEL 06 | 5,81 m | 3,56 m | 2,31 m | 16 m² |
CEL 07 | 6,85 m | 4,10 m | 2,22 m | 22 m² |
CEL 08 | 7,95 m | 5,00 m | 2,73 m | 30 m² |
CEL 09 | 9,30 m | 5,60 m | 3,44 m | 41 m² |
Voir la piscine haricot Céline
Référence | Longueur | Largeur 1 | Largeur 2 | Surface |
---|---|---|---|---|
SOFIA 06 | 6,04 m | 3,53 m | 2,68 m | 17 m² |
SOFIA 07 | 7,16 m | 4,36 m | 3,72 m | 24,5 m² |
SOFIA 08 | 8,06 m | 4,80 m | 3,68 m | 30 m² |
Voir la piscine haricot Sofia
Référence | Longueur | Largeur 1 | Largeur 2 | Surface |
---|---|---|---|---|
CLEA 1 410 | 7,01 m | 4,10 m | 2,96 m | 23,5 m² |
CLEA 2 410 | 7,94 m | 4,10 m | 2,96 m | 27 m² |
CLEA 3 410 | 8,87 m | 4,10 m | 2,96 m | 30 m² |
CLEA 1 460 | 7,94 m | 4,57 m | 2,96 m | 29 m² |
CLEA 2 460 | 8,87 m | 4,57 m | 2,96 m | 33 m² |
Voir la piscine de forme libre Cléa
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
OV 0 237 | 4,23 m | 2,37 m | 9 m² |
Voir la petite piscine Olivia Mini
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
SARA 03 | 3,88 m | 2,71 m | 10 m² |
Voir la petite piscine Sara Mini
Référence | Longueur | Largeur | Surface |
---|---|---|---|
LOLA | 3,75 m | 2,96 m | 9 m² |
Voir la petite piscine Lola Mini
Demandez votre devis personnalisé
Nous sommes présents dans plus de 29 pays à travers le monde et reconnus pour la qualité de nos produits, la fiabilité de nos services, mais aussi pour notre compétitivité exceptionnelle
20 ans
de garantie de la structure*
+ de 50 ans
d’expérience de fabricant
+ de 120
conseillers de proximité dans toute la France
133 000
clients heureux